| Место | Модель | Багажник |
|---|---|---|
| 4 | Chery Tiggo 7 ProКроссовер![]() | 475 л |
| 4 | Changan CS55 PlusКроссовер![]() | 475 л |
| 6 | Changan UNI-VЛифтбек![]() | 465 л |
| 7 | Exeed TXLКроссовер![]() | 461 л |
| 8 | Geely TugellaКроссовер![]() | 446 л |
| 9 | Exeed LXКроссовер![]() | 412 л |
| 10 | Changan CS35 PlusКроссовер![]() | 403 л |
| 11 | Omoda C5Кроссовер![]() | 378 л (1075 л со сложенными сиденьями) |
Методика: в рейтинге участвуют опубликованные модели каталога, у которых указано значение «Багажник»; берётся значение основной версии. Модели без данных не учитываются. Паспортные значения могут отличаться от реальных.
















