🥇









Haval H9224 ммВнедорожник
🥈

Geely Atlas215 ммКроссовер
🥉

Geely Monjaro210 ммКроссовер
🥉

Exeed TXL210 ммКроссовер
| Место | Модель | Клиренс |
|---|---|---|
| 5 | Geely TugellaКроссовер![]() | 204 мм |
| 6 | Haval DargoКроссовер![]() | 200 мм |
| 6 | Exeed VXКроссовер![]() | 200 мм |
| 8 | Haval JolionКроссовер![]() | 190 мм |
| 8 | Chery Tiggo 7 ProКроссовер![]() | 190 мм |
| 8 | Chery Tiggo 8 ProКроссовер![]() | 190 мм |
| 8 | Changan UNI-KКроссовер![]() | 190 мм |
| 8 | Omoda C5Кроссовер![]() | 190 мм |
| 13 | Changan CS35 PlusКроссовер![]() | 180 мм |
| 14 | Exeed LXКроссовер![]() | 175 мм |
| 15 | Changan CS55 PlusКроссовер![]() | 171 мм |
| 16 | Omoda S5Седан![]() | 160 мм |
| 17 | Changan UNI-VЛифтбек![]() | 152 мм |
| 18 | Chery Arrizo 8Седан![]() | 144 мм |
Методика: в рейтинге участвуют опубликованные модели каталога, у которых указано значение «Клиренс»; берётся значение основной версии. Модели без данных не учитываются. Паспортные значения могут отличаться от реальных.
















