| Место | Модель | Разгон 0–100 км/ч |
|---|---|---|
| 4 | Geely AtlasКроссовер![]() | 8,2 с |
| 5 | Exeed VXКроссовер![]() | 8,5 с |
| 6 | Changan UNI-KКроссовер![]() | 8,8 с |
| 7 | Chery Tiggo 8 ProКроссовер![]() | 8,9 с |
| 7 | Chery Arrizo 8Седан![]() | 8,9 с |
| 9 | Omoda S5Седан![]() | 9,7 с |
| 10 | Haval JolionКроссовер![]() | 9,8 с |
| 10 | Chery Tiggo 7 ProКроссовер![]() | 9,8 с |
| 10 | Exeed TXLКроссовер![]() | 9,8 с |
| 13 | Omoda C5Кроссовер![]() | 9,9 с |
| 14 | Haval DargoКроссовер![]() | 10 с |
| 14 | Changan CS35 PlusКроссовер![]() | 10 с |
| 16 | Haval H9Внедорожник![]() | 10,5 с |
| 17 | Exeed LXКроссовер![]() | 10,9 с |
| 18 | Chery Tiggo 4 ProКроссовер![]() | 14,6 с |
Методика: в рейтинге участвуют опубликованные модели каталога, у которых указано значение «Разгон 0–100 км/ч»; берётся значение основной версии. Модели без данных не учитываются. Паспортные значения могут отличаться от реальных.























